DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 C 3 Sepp, Andrias 16,00 [39/DSQ] 1 1 3 5 3 3
2 C 1 Taggu, Lisbeth 16,00 2 2 4 4 2 2 [7]
3 P 89 Mateusz Gigielewicz 16,00 3 3 [10] 1 1 4 4
4 C 2 Paomees, Georg 18,00 4 5 [6] 2 4 1 2
5 C 25 Selundi, Pert 21,00 [9] 4 3 5 3 5 1
6 P 1581 Graczyk, Anielka 39,00 1 6 2 8 12 10 [14]
7 C 28 Ader, Artur 52,00 8 10 8 9 11 6 [12]
8 C 6 Ratnik, Karel 53,00 5 12 [13] 12 6 12 6
9 P 22 Mikołaj Wojciechowski 65,00 [18] 9 9 13 17 9 8
10 P 387 Strupiński, Mikolaj 69,00 13 8 7 [33] 18 8 15
11 P 161 Łukasz Śliwiński 70,00 12 13 15 15 8 7 [29]
12 P 339 Michał "kornik" Skawiński 71,00 10 14 12 [18] 13 13 9
13 P 290 Patryk Chełkowski 78,00 [29] 15 11 7 19 21 5
14 C 29 Lember, Henri 79,00 17 [21] 5 20 10 17 10
15 P 346 Jerzy Sukow 80,00 7 16 20 [34] 7 19 11
16 P 334 Liwia Liszkiewicz 83,00 19 7 14 10 15 18 [30]
17 P 137 Jakub Śliwiński 90,00 6 11 [23] 21 16 14 22
18 C 5 Safin, Romi 92,00 15 17 18 [28] 9 15 18
19 P 376 Zielińska, Zuzanna 104,00 14 18 16 16 [22] 20 20
20 P 291 Fabisiak, Joanna 107,00 11 23 17 19 20 [28] 17
21 P 219 Amelia Potejko 117,00 20 20 19 6 28 [30] 24
22 P 294 Magdalena Skórnóg 120,00 [28] 19 21 14 25 22 19
23 P 293 Konarzewska, Maria 127,00 16 26 24 11 23 27 [28]
24 P 84 Rafał Górski 129,00 21 28 [34] 24 14 11 31
25 C 20 Kaar, Emma Mia 138,00 [32] 25 31 17 29 23 13
26 P 331 Lila Sochaj 141,00 26 27 [30] 22 27 16 23
27 C 52 Kuivonen, Jorgen 148,00 27 22 25 23 [30] 26 25
28 P 332 Tymon Sochaj 157,00 22 30 22 25 [39/DNS] 25 33
29 P 202 Tymińska, Katarzyna 157,00 25 [29] 27 26 24 29 26
30 P 285 Kluk, Jakub 164,00 24 24 26 27 31 32 [34]
31 P 374 Radosław Parzych 182,00 31 34 29 29 [39/DNS] 24 35
32 P 306 Mateusz Śliwiński 185,00 [39/DNS] 39/DNS 39/DNS 39/DNS 21 31 16
33 R 74 Barylchenko, Elizaveta 189,00 [39/DNS] 37 37 32 26 36 21
34 P 213 Wojczulanis, Kacper 191,00 23 33 32 [39/DSQ] 32 33 38
35 P 381 Stawski, Kajetan 192,00 33 36 28 35 33 [37] 27
36 T 8 Volugevičius, Nojus 202,00 34 31 36 30 34 [38] 37
37 P 307 Adamski, Jakub 203,00 [39/DNS] 35 35 31 35 35 32
38 T 3161 Mažunavičius, Rimvydas 204,00 30 32 33 [39/DNS] 39/DNS 34 36
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.