DN Junior and Ice Optimist Word Championships 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 C 20 Maalinn, Rasmus 9,00 1 2 1 2 [3] 1 2
2 P 119 Rybicka, Zuzanna 17,00 [7] 4 2 1 1 3 6
3 R 166 Didenko, Anton 17,00 2 1 4 3 [6] 6 1
4 P 186 Chmielewski, Maciej 45,00 3 8 6 9 [16] 7 12
5 C 16 Rüütel, Daniel 47,00 12 17 [18] 5 2 4 7
6 C 45 Aasav, Melvin 47,00 5 7 5 12 7 11 [27]
7 P 224 Wojciech Klimaszewski 58,00 [15] 12 8 10 11 8 9
8 P 163 Gustaw Miciński 61,00 [21] 13 10 4 5 19 10
9 P 288 Wissuwa, Jędrzej 62,00 8 6 7 [16] 12 15 14
10 P 142 Worek, Kacper 66,00 17 [19] 12 6 14 12 5
11 S 839 Steffner, Axell 72,00 13 11 9 [19] 13 13 13
12 R 53 Lisovitckii, Mark 72,00 18 3 13 8 10 20 [43/DNS]
13 C 75 Laus, Joosep 72,00 [43/DNS] 10 3 21 21 2 15
14 S 914 Svensson, Oskar 78,00 [31] 30 16 7 4 18 3
15 S 887 Lindén, Gustav 83,00 20 [24] 17 20 8 14 4
16 P 190 Waszkiewicz, Bartłomiej 96,00 10 18 14 14 24 [25] 16
17 P 59 Mikołaj Mickiewicz 98,00 6 5 28 [40] 33 5 21
18 M 153 Hamrák, Mihaly 98,00 16 14 19 11 15 23 [26]
19 P 280 Jakub Kamiński 104,00 11 20 23 15 19 16 [28]
20 P 292 Konarzewski, Stanisław 105,00 [26] 21 11 18 18 26 11
21 P 131 Borys Michniewicz 105,00 14 15 [25] 23 25 10 18
22 P 192 Krynicki, Jakub 116,00 4 9 [43/DNS] 43/DNS 43/DNS 9 8
23 P 90 Cezary Sternicki 118,00 19 25 15 17 17 [34] 25
24 P 169 Chmielewska, Aleksandra 121,00 [22] 22 20 22 20 17 20
25 S 829 Alness, Wilhelm 122,00 34 [37] 27 13 9 22 17
26 P 53 Michalak, Mateusz MKŻ Mikołajki 122,00 9 16 22 27 29 [43/DNS] 19
27 P 102 Laura Banach 141,00 27 [29] 21 25 22 24 22
28 O 7 FišersBlumbergs, Toms 164,00 23 31 26 24 [39] 21 [43/DSQ]
29 P 264 Anielska, Magdalena 168,00 24 [34] 29 29 32 31 23
30 O 70 Tolstika, Leila Helga S?ra 168,00 28 27 24 30 [36] 28 31
31 P 198 Wasilewski, Mateusz 170,00 29 23 31 28 27 [32] 32
32 T 4 Gerasimavicius, Antanas 175,00 25 28 32 [36] 28 29 33
33 P 352 Patryk Winiarczyk 180,00 [35] 35 34 31 26 30 24
34 P 379 Weronika Martynowska 181,00 33 [36] 33 26 23 36 30
35 P 164 Natalia Burczyńska 182,00 30 32 30 34 [35] 27 29
36 C 57 Sepp, Anvar 191,00 [36] 26 35 33 30 33 34
37 C 70 Ader, Karl 198,00 32 33 [43/DNS] 32 31 35 35
38 US 888 Rosten, Thor 219,00 37 [38] 36 35 37 37 37
39 P 69 Drozdowski, Jakub MKŻ Mikołajki 225,00 38 39 37 37 [43/DNS] 38 36
40 T 98 Bitinaitis, Rokas 232,00 [43/DNS] 40 38 39 38 39 38
41 T 99 Jurgelionis, Jurgis 233,00 39 [43/DNS] 39 38 34 40 43/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.