Srebrny Żagiel Optimista

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 37,00 2 1 17 (30) 11 2 4
2 POL 1947 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 39,00 1 2 4 17 (26) 14 1
3 POL 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 40,00 14 5 1 (33) 2 12 6
4 POL 2024 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 55,00 3 6 3 4 29 (30) 10
5 POL 2153 Szymon Wójcik KSW BALTIC Dziwnów 59,00 12 (33) 23 3 1 15 5
6 POL 1950 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 66,00 5 25 7 (29) 15 1 13
7 POL 2041 Filip Jarosiewicz YKP GDYNIA 71,00 4 16 2 23 18 (55) 8
8 POL 1151 Alicja Przybyłek AZS Poznań 76,00 6 11 20 15 16 8 (40)
9 POL 1018 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 83,00 9 8 11 1 (38) 38 16
10 POL 920 Maksymilian Kruczyński AZS Poznań 83,00 (56) 23 10 20 3 5 22
11 POL 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 91,00 7 27 (bfd) 19 6 3 29
12 POL 2403 Pola Schmidt CHKŻ Chojnice 92,00 26 3 27 18 8 10 (30)
13 POL 3553 Antoni Nazimek JKW Poznań 93,00 11 24 25 13 14 6 (42)
14 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 110,00 31 19 (48) 9 13 13 25
15 POL 2117 Alicja Tutkowska YKP GDYNIA 112,00 23 22 15 (39) 19 18 15
16 POL 1444 Oskar Ponto YKP GDYNIA 114,00 10 4 39 43 (48) 7 11
17 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 115,00 16 (ufd) 13 37 23 23 3
18 POL 1799 Iwo Reński YKP GDYNIA 116,00 15 26 32 7 (47) 34 2
19 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 123,00 19 (36) 6 2 36 24 36
20 POL 1593 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 123,00 18 9 26 (45) 22 25 23
21 POL 1750 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 124,00 8 28 12 (dnc) 5 11 dne
22 POL 1626 Aleksander Ponto YKP GDYNIA 128,00 27 12 28 6 35 (40) 20
23 POL 100 Krzysztof Ołowiak YKP GDYNIA 141,00 (50) 15 5 48 4 36 33
24 POL 2019 Danuta Grudzień UKS Silesia - Opty Chełm Śląski 141,00 20 10 19 27 33 32 (53)
25 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP GDYNIA 142,00 22 32 31 26 7 (48) 24
26 POL 2152 Filip Lenart KSW BALTIC Dziwnów 143,00 34 13 (43) 40 17 27 12
27 POL 1026 Jakub Gil CHKŻ Chojnice 145,00 28 (51) 9 11 28 31 38
28 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW BALTIC Dziwnów 155,00 39 7 24 24 27 (46) 34
29 POL 1390 Kacper Młodzianowski AZS Poznań 157,00 17 17 21 (51) 10 41 51
30 POL 1903 Tomasz Bendlewski YKP GDYNIA 169,00 29 14 14 25 (52) 37 50
31 POL 1283 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 169,00 30 39 29 (42) 24 29 18
32 POL 1871 Wojciech Stefaniak ŻMKS Poznań 170,00 21 37 30 (52) 12 35 35
33 POL 1645 Andrzej Nycz JKW Poznań 175,00 (43) 29 35 12 41 39 19
34 POL 4112 Jan Zamojski YKP GDYNIA 176,00 13 21 42 32 51 (56) 17
35 POL 1224 Piotr Jakubowski ŻMKS Poznań 178,00 32 38 8 35 (ufd) 17 48
36 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 184,00 35 35 (44) 22 32 19 41
37 POL 1492 Paweł Romanowicz JKW Poznań 186,00 42 48 38 5 (50) 26 27
38 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 192,00 51 (54) 37 14 34 4 52
39 POL 1902 Mateusz Kolba KN Lider Kraków 194,00 49 18 (bfd) 16 40 57 14
40 POL 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 197,00 33 30 34 36 43 (49) 21
41 POL 1960 Miłosz Samek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 200,00 44 46 16 (dsq) 30 33 31
42 POL 2122 Kajetan Stein UKS YACHT CLUB SŁAWA 204,00 25 45 40 10 39 45 (47)
43 POL 1050 Szymon Rossa ŻMKS Poznań 204,00 24 43 33 54 (ufd) 22 28
44 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 207,00 52 (ufd) 50 21 31 9 44
45 POL 1728 Jan Kamieński JKW Poznań 212,00 36 34 (bfd) 8 ufd 28 46
46 POL 1193 Igor Wierzbowski KN Lider Kraków 213,00 46 42 18 47 (dsq) 53 7
47 POL 1798 Hanna Ługowska KS SPÓJNIA WARSZAWA 216,00 41 20 41 38 37 (52) 39
48 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 222,00 37 49 22 (55) 9 51 54
49 POL 1049 Teresa Zawal ŻMKS Poznań 228,00 38 40 (45) 44 20 43 43
50 POL 1230 Aleksandra Borucka AZS Poznań 236,00 40 31 (49) 46 45 42 32
51 POL 1622 Stanisław Cholewicki JKW Poznań 238,00 47 (50) 46 31 49 16 49
52 POL 1888 Stanisław Maik UKS BARNIM GOLENIÓW 240,00 54 44 52 28 42 20 (55)
53 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 248,00 57 (ufd) 36 34 21 44 56
54 POL 2142 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 256,00 48 41 (bfd) 41 ufd 21 45
55 CZE 714 Matyáš Dymák YC Vysoké Mýto 261,00 45 52 47 (53) 44 47 26
56 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 262,00 (55) 53 51 49 46 54 9
57 POL 1716 Bartłomiej Heksel KN Lider Kraków 262,00 53 47 (bfd) 50 25 50 37
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.