Wyniki regat Sezon 2023-2024 Logo DN

Puchar Komandora Floty Polskiej DN

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 POL 114 Michał Burczyński AZS UWM Olsztyn 17,00 3 2 13* 1 5 2 2 2
2 POL 13 Darek Kardas AZS-UWM Olsztyn 31,00 4 4 6 4 1 46* 4 8
3 POL 155 Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikolajki 35,00 11* 7 4 11 7 4 1 1
4 POL 311 Wojciech Worek SFPDN 40,00 8 6 10* 3 4 5 7 7
5 POL 125 Dariusz Kosecki LKS Charzykowy 47,00 12 15 23* 2 2 1 9 6
6 POL 431 Jarosław Radzki OKŻ Olsztyn 48,00 7 12 5 14* 8 3 8 5
7 POL 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 50,00 5 11 14* 5 12 10 3 4
8 POL 104 Wojciech Baranowski GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 55,00 2 45* 2 8 9 7 14 13
9 POL 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołajki 59,00 45* 8 15 6 16 6 5 3
10 POL 254 Rafał Sielicki Giżycka Grupa Regatowa 70,00 9 14* 8 12 11 9 11 10
11 POL 243 Adam Szczęsny OKŻ Olsztyn 71,00 16 10 19 20* 3 8 6 9
12 KC 5247 Jacek Marzenski Kanada 91,00 17 9 7 21* 18 11 15 14
13 POL 341 Rafał Ługowski YKP WARSZAWA 98,00 10 16 11 9 15 17 20 46*
14 POL 74 Jerzy Taber YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 108,00 22 19 12 16 14 13 23* 12
15 POL 251 Roger Rowecki PKM LOK Poznań 113,00 23 29* 28 10 10 12 13 17
16 POL 247 Maciej Brosz SFPDN 114,00 19 18 20 13 17 22* 16 11
17 POL 164 Paweł Burczyński AZS UWM Olsztyn 121,00 18 22* 21 18 19 14 10 21
18 POL 345 Jerzy Sukow SFPDN 130,00 29* 21 16 19 21 16 17 20
19 POL 235 Adam Baranowski SFPDN 142,00 14 5 18 7 6 46* 46 46
20 POL 451 Robert Kozioł SFPDN 146,00 35* 25 9 17 31 19 21 24
21 POL 15 Andrzej Wojtkiewicz YKP WARSZAWA 149,00 20 23 26 23 20 46* 18 19
22 POL 146 Andrzej Jojko YKP WARSZAWA 150,00 26 30 30* 22 22 15 19 16
23 POL 80 Ryszard Mrózek Gliszczyński LKS Charzykowy 164,00 45 13 45 46* 13 18 12 18
24 POL 54 Paweł Matejak YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 172,00 24 33* 27 25 24 20 22 30
25 POL 2 Zdzisław Prot UWM AZS Olsztyn 186,00 45 27 22 46* 23 21 25 23
26 POL 36 Karol Jabłoński Olsztyński Klub Żeglarski 187,00 1 1 1 46 46 46 46 46*
27 POL 380 Stefan Kalinowski VI-Kink Człuchów 208,00 37* 36 33 31 26 29 28 25
28 POL 220 Ilona Śliwińska MKŻ MIKOŁAJKI 209,00 45* 35 34 28 27 25 31 29
29 POL 410 Michał Kowalski SFPDN 210,00 31 32 29 46 46* 26 24 22
30 POL 44 Janusz Marek Taber YKP WARSZAWA 210,00 36* 34 32 30 30 28 29 27
31 POL 295 Krzysztof Galica YKP WARSZAWA 216,00 45 45 45* 26 25 23 26 26
32 Z 39 Jean-Claude Vuithier Szwajcaria 217,00 13 17 3 46 46 46 46 46*
33 POL 159 Dariusz Mickiewicz MKŻ Mikołajki 230,00 34 45 45 27 28 24 27 46*
34 POL 4 Maria Oleksy YKP WARSZAWA 233,00 45 45 45* 29 29 27 30 28
35 POL 90 Cezary Sternicki Giżycka Grupa Regatowa 238,00 21 24 45 24 46* 46 32 46
36 POL 107 Marek Artur Stefaniuk Giżycka Grupa Regatowa 238,00 6 3 45 46 46 46 46 46*
37 POL 163 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 245,00 15 45 45 15 46 46* 33 46
38 POL 65 Marek Bernat Olsztyński Klub Żeglarski 246,00 25 20 17 46 46 46 46 46*
39 POL 236 Hubert Jablonski "FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA" 267,00 33 26 24 46 46 46 46 46*
40 K 13 David Howlett UK 269,00 32 28 25 46 46 46 46 46*
41 POL 10 Jakub Kamiński Giżycka Grupa Regatowa 271,00 28 45 45 46 46 46 46* 15
42 POL 89 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 275,00 27 45 45 32 46* 46 34 46
43 POL 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 276,00 30 31 31 46 46 46 46 46*
44 POL 34 Grzegorz Pieczko SFPDN 319,00 45 45 45 46 46 46 46 46*
45 POL 364 Bartosz Michałkiewicz YKP WARSZAWA 319,00 45 45 45 46 46 46 46 46*
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.