Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

Puchar Trenerów

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1932 Konrad Wlazłowski YKP GDYNIA 4,00 (7) 1 2 1
2 POL 1451 Witold Onisk UKS FIR WARSZAWA 6,00 (19) 2 1 3
3 POL 1802 Piotr Trella MKŻ ARKA Gdynia 6,00 1 2 (4) 3
4 POL 1801 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 8,00 2 1 (8) 5
5 POL 2138 Max Berliński YKP GDYNIA 10,00 7 (8) 2 1
6 POL 2034 Natasha Anolik OPTI CWM Gdynia 10,00 3 5 (13) 2
7 POL 2036 Lidia Łukasik UKS ŻEGLUJ LUBLIN 10,00 2 4 (10) 4
8 POL 2031 Fabian Kocięda OPTI CWM Gdynia 11,00 1 5 (26) 5
9 POL 163 Jan Kamieński JKW Poznań 11,00 5 2 4 (6)
10 POL 2057 Natalia Kilar YK Stal Gdynia 11,00 5 4 2 (9)
11 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR WARSZAWA 12,00 3 8 1 (17)
12 POL 2007 Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 15,00 5 1 (ufd) 9
13 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 15,00 9 (15) 3 3
14 POL 111 Jakub Lipowski KN Lider Kraków 15,00 (14) 6 3 6
15 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 16,00 1 9 (11) 6
16 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 16,00 (23) 3 5 8
17 POL 333 Michał "kornik" Skawiński KS SPÓJNIA WARSZAWA 16,00 6 3 7 (22)
18 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 16,00 (12) 6 5 5
19 POL 1867 Jan Klinicki SSW MOS IŁAWA 17,00 (9) 7 3 7
20 POL 1892 Jan Karnowski KS SPÓJNIA WARSZAWA 17,00 8 4 5 (10)
21 POL 1780 Szymon Kolka YKP GDYNIA 17,00 (21) 7 6 4
22 POL 2117 Alicja Tutkowska YK Stal Gdynia 18,00 (18) 16 1 1
23 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 23,00 10 3 (17) 10
24 POL 959 Maciej Placzke UKS FIR WARSZAWA 23,00 4 (18) 10 9
25 POL 921 Marta Chomik Nauticus Yacht Club Olsztyn 27,00 (21) 12 4 11
26 POL 941 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 27,00 (27) 5 12 10
27 POL 2555 Jan Sawicki JKW Poznań 27,00 13 (26) 6 8
28 POL 1201 Krzysztof Ciborowski WTW WARSZAWA 27,00 8 11 8 (16)
29 POL 1940 Filip Bil YK Stal Gdynia 30,00 (23) 11 17 2
30 POL 1230 Alicja Koczorowska AZS Poznań 30,00 (20) 9 13 8
31 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 32,00 (26) 24 6 2
32 POL 1229 Zofia Pospieszna AZS Poznań 32,00 (34) 12 9 11
33 RUS 3399 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 34,00 11 (16) 8 15
34 POL 1852 Igor Tomczyk Ts 'Kuźnia" Rybnik 35,00 (40) 9 19 7
35 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg Wrocław 36,00 3 14 (25) 19
36 POL 4 Piotr Kosowski YKP GDYNIA 36,00 6 15 (dsq) 15
37 POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 37,00 (41) 10 13 14
38 POL 1523 Olga Wietek YK Stal Gdynia 37,00 12 (13) 12 13
39 POL 26 Gabriela Fajdasz KS SPÓJNIA WARSZAWA 39,00 2 26 11 (33)
40 POL 1775 Wiktor Mois UKS NAVIGO Sopot 39,00 4 23 12 (46)
41 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 39,00 4 20 15 (47)
42 POL 1550 Antoni Szyca LKS Charzykowy 42,00 6 15 (ufd) 21
43 POL 989 Anna Gąsiorek Pkm Lok Poznań 42,00 (63) 18 7 17
44 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski YK Stal Gdynia 42,00 15 12 15 (16)
45 POL 888 Weronika Przeździecka KS SPÓJNIA WARSZAWA 44,00 17 14 (22) 13
46 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 45,00 17 10 (22) 18
47 POL 1665 Mateusz Kluczka YKP GDYNIA 45,00 15 (19) 17 13
48 POL 2135 Tymon Kosobucki YKP GDYNIA 46,00 8 (26) 21 17
49 POL 2010 Jakub Gil TKŻ TORUŃ 47,00 18 20 9 (31)
50 POL 9 Aleksandra Zastawna YKP GDYNIA 47,00 14 21 (23) 12
51 POL 1284 Kacper Wojczulanis MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 48,00 (32) 6 14 28
52 POL 1644 Nina Janowicz KS AZS AWFIS GDAŃSK 48,00 (30) 23 18 7
53 POL 1167 Maja Szwejk MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 49,00 (36) 8 11 30
54 POL 2124 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 49,00 19 14 16 (23)
55 POL 1470 Alexandre Vidal UKS FIR WARSZAWA 50,00 7 (27) 27 16
56 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 50,00 21 13 16 (dsq)
57 POL 2040 Zofia Kucharska YKP GDYNIA 52,00 11 17 (ufd) 24
58 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP GDYNIA 52,00 22 19 (37) 11
59 POL 1941 Eliza Kołtak Nauticus Yacht Club Olsztyn 54,00 16 13 25 (42)
60 POL 1943 Wiktor Łasak OPTI CWM Gdynia 56,00 27 10 (ufd) 19
61 POL 1288 Piotr Muchlado OPTI CWM Gdynia 57,00 10 27 20 (40)
62 POL 1570 Michał Ciechanowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 58,00 (43) 28 16 14
63 POL 2141 Natalia Ziółkowska YKP GDYNIA 58,00 24 (36) 14 20
64 POL 2118 Maciej Maćkowiak YKP GDYNIA 58,00 (45) 21 14 23
65 POL 1648 Jakub Zakrzewski JKW Poznań 60,00 11 (38) 20 29
66 POL 1329 Gita van der Voort KŻ Horn Kraków 61,00 9 (28) 24 28
67 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 62,00 31 11 (ufd) 20
68 POL 1594 Szymon Janiak OPTI CWM Gdynia 63,00 (44) 16 21 26
69 POL 1753 Michał Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 64,00 (36) 22 9 33
70 POL 1671 Hanna Rogowska TKŻ TORUŃ 64,00 (55) 21 18 25
71 POL 1548 Andrzej Thomas UKS NAVIGO SOPOT 65,00 10 (37) 26 29
72 POL 1596 Zuzia Tomaszewska UKS NAVIGO SOPOT 66,00 33 (41) 7 26
73 POL 2200 Kaja Śledzińska KS SPÓJNIA WARSZAWA 66,00 16 (44) 10 40
74 POL 2042 Tymon Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 66,00 (24) 22 24 20
75 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 69,00 15 (49) 31 23
76 POL 2108 Julia Wróblewska YKP GDYNIA 69,00 (43) 17 27 25
77 POL 1970 Aleksander Kosowski YKP GDYNIA 70,00 31 24 (40) 15
78 POL 2043 Lila Sochaj KS AZS AWFIS GDAŃSK 71,00 (41) 31 28 12
79 POL 1595 Jakub Targowski OPTI CWM Gdynia 71,00 17 (46) 32 22
80 POL 246 Wiktoria Grima Ts 'Kuźnia" Rybnik 73,00 (37) 32 20 21
81 POL 2134 Jakub Matwiejczyk YKP GDYNIA 74,00 32 19 23 (50)
82 POL 2096 Liwia Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 77,00 25 24 28 (47)
83 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP GDYNIA 78,00 (39) 34 30 14
84 POL 779 Paweł Koliński LKS Carzykowy 78,00 22 22 (ufd) 34
85 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS NAVIGO SOPOT 78,00 28 (40) 26 24
86 POL 1979 Hubert Nowicki Gdański Klub Żeglarski 82,00 35 (37) 15 32
87 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus Yacht Club Olsztyn 82,00 (36) 25 36 21
88 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 83,00 34 30 19 (37)
89 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 84,00 22 (46) 27 35
90 POL 1438 Zuzanna Borucka JKW Poznań 84,00 25 (33) 29 30
91 POL 1363 Hanna Borkowska MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 85,00 44 23 (45) 18
92 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS NAVIGO SOPOT 85,00 (49) 25 33 27
93 POL 2139 Paweł Piankowski YKP GDYNIA 86,00 31 (40) 19 36
94 POL 932 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 86,00 (41) 41 21 24
95 POL 2022 Iwo Dudek YKP GDYNIA 86,00 30 25 (40) 31
96 POL 133 Wojtek Wójcik Ts 'Kuźnia" Rybnik 87,00 13 31 43 (44)
97 POL 2222 Karol Stachowski Gdański Klub Żeglarski 87,00 26 29 (41) 32
98 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 88,00 (57) 18 31 39
99 POL 1228 Olga Kanikowska AZS Poznań 89,00 (45) 32 39 18
100 POL 12 Aleksander Paczos MKŻ ARKA Gdynia 90,00 38 29 23 (43)
101 POL 1985 Konrad Kunc YK Stal Gdynia 91,00 20 27 (ufd) 44
102 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ ARKA Gdynia 92,00 39 17 36 (48)
103 POL 1812 Matteo Rastelli YKP GDYNIA 92,00 (44) 36 29 27
104 POL 825 Jan Wiśniewski MKS "Dwójka" Warszawa 93,00 (55) 39 42 12
105 POL 1880 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 93,00 (43) 38 22 33
106 POL 1254 Franciszek Thomas UKS NAVIGO SOPOT 95,00 29 33 33 (50)
107 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS NAVIGO SOPOT 96,00 (12) 7 dne 4
108 POL 1897 Michał Trafalski YK Stal Gdynia 96,00 27 35 (46) 34
109 POL 920 Lena Gaweł AZS Poznań 97,00 32 30 (46) 35
110 POL 1071 Adam Cieminski CHKŻ Chojnice 98,00 40 (43) 39 19
111 POL 1721 Franciszek Siwek KS SPÓJNIA WARSZAWA 99,00 24 34 (50) 41
112 POL 1472 Igor Kawałko OPTI CWM Gdynia 100,00 46 36 18 (52)
113 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ TORUŃ 100,00 37 39 24 (43)
114 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 100,00 29 33 (51) 38
115 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR WARSZAWA 101,00 28 28 45 (51)
116 POL 390 Matylda Młodzianowska AZS Poznań 103,00 (60) 30 32 41
117 POL 910 Wojciech Jankowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 103,00 30 35 38 (41)
118 POL 27 Antonina Puchowska YK Stal Gdynia 105,00 13 38 (54) 54
119 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Carzykowy 105,00 25 42 38 (45)
120 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS NAVIGO SOPOT 105,00 46 29 30 (47)
121 POL 157 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 106,00 29 (66) 43 34
122 POL 1530 Adelina Wietki YKP Kraków 107,00 (59) 48 37 22
123 POL 1587 Oskar Skóra YKP Kraków 108,00 48 (51) 32 28
124 POL 2037 Paweł Łoboda OPTI CWM Gdynia 108,00 35 39 34 (43)
125 POL 1235 Franek Ostrowski K.S. Omega Kraków 109,00 (73) 48 34 27
126 POL 131 Zofia Jachymska Ts 'Kuźnia" Rybnik 109,00 39 35 35 (46)
127 POL 101 Jan Pacheco KŻ Horn Kraków 111,00 33 49 (58) 29
128 POL 3333 Maja Komorowska OPTI CWM Gdynia 115,00 38 (47) 41 36
129 POL 1756 Konrad Ciernia KŻ Horn Kraków 116,00 50 (54) 40 26
130 POL 1227 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 116,00 35 43 (52) 38
131 POL 1244 Aleksander Główka KS SPÓJNIA WARSZAWA 118,00 19 40 (dsq) 59
132 POL 3002 Marysia Retecka UKS NAVIGO SOPOT 118,00 42 (48) 31 45
133 POL 1118 Alicja Żuber KS AZS UWM Olsztyn 119,00 40 34 45 (54)
134 POL 2035 Aniela Frąckowiak OPTI CWM Gdynia 121,00 26 (60) 57 38
135 POL 18 Borys Podumis UKS NAVIGO SOPOT 121,00 42 51 28 (74)
136 POL 991 Marta Gajdzińska AZS Poznań 121,00 (46) 32 43 46
137 POL 1541 Jakub Porębski OPTI CWM Gdynia 122,00 18 50 54 (dsq)
138 POL 1 Natasza Micewicz YKP GDYNIA 122,00 (ufd) 31 25 66
139 POL 1657 Zofia Szcześniak KS Zjednoczeni Bydgoszcz 122,00 (61) 60 30 32
140 POL 1023 Jakub Oblonk Ts 'Kuźnia" Rybnik 122,00 (66) 45 38 39
141 POL 1221 Julia Padzik OPTI CWM Gdynia 123,00 58 (64) 35 30
142 POL 1586 Maksymilian Malec OPTI CWM Gdynia 124,00 42 42 (52) 40
143 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków 126,00 20 (dsq) 53 53
144 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 126,00 47 44 (50) 35
145 POL 2104 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 127,00 52 (59) 39 36
146 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg Wrocław 128,00 54 (dsq) 49 25
147 POL 836 Antonina Skóra YKP Kraków 128,00 (48) 47 33 48
148 POL 2055 Maksymilian Betlejewski MKŻ ARKA Gdynia 128,00 (62) 42 42 44
149 POL 943 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 129,00 48 (49) 44 37
150 POL 2 Kacper Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 130,00 54 45 (ufd) 31
151 POL 1361 Weronika Grala MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 131,00 14 61 (ufd) 56
152 POL 51 Zofia Glaza OPTI CWM Gdynia 131,00 23 53 55 (63)
153 POL 143 Magdalena Laskowska Pkm Lok Poznań 131,00 (69) 43 35 53
154 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR WARSZAWA 136,00 16 59 (68) 61
155 POL 1334 Kacper Hodun KS SPÓJNIA WARSZAWA 136,00 38 (53) 48 50
156 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 138,00 58 41 (ufd) 39
157 POL 1446 Gustaw Trybek YKP GDYNIA 140,00 52 44 44 (dnc)
158 POL 976 Jakub Szafarczyk Ts 'Kuźnia" Rybnik 140,00 45 46 (49) 49
159 POL 2551 Jerzy Gałęza JKW Poznań 140,00 47 (52) 48 45
160 POL 2089 Małgorzata Wyrębska YK Stal Gdynia 142,00 33 56 53 (57)
161 POL 1876 Maja Reszka MKŻ ARKA Gdynia 142,00 53 37 (55) 52
162 POL 11138 Przemysław Żukowski UKS Bryg Wrocław 143,00 68 20 (ufd) 55
163 POL 19161 Konrad Ksionek UKS NAVIGO Sopot 146,00 34 56 (61) 56
164 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków 146,00 57 52 (60) 37
165 POL 165 Stanisław Chilewski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 146,00 49 50 47 (ufd)
166 POL 1779 Marcel Wieliński LKS Charzykowy 147,00 58 53 36 (70)
167 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 149,00 66 54 29 (68)
168 POL 1993 Michał Roman Gdański Klub Żeglarski 150,00 (60) 57 42 51
169 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ TORUŃ 150,00 47 47 56 (66)
170 POL 6 Magda Winiarska YKP Kraków 151,00 50 (67) 47 54
171 POL 10 Orest Trembacz Gdański Klub Żeglarski 152,00 66 (72) 34 52
172 POL 360 Patryk Ulaczyk UKŻ Lamelka 152,00 56 55 41 (58)
173 POL 985 Jakub Darkowski SSW MOS IŁAWA 154,00 49 56 (59) 49
174 POL 1076 Nathan Vidal UKS FIR WARSZAWA 155,00 63 50 (64) 42
175 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ ARKA Gdynia 160,00 (59) 58 51 51
176 POL 158 Igor Pawlowski CHKŻ Chojnice 161,00 28 52 (ret) 81
177 POL 2083 Natasza Tarnawska OPTI CWM Gdynia 161,00 51 (64) 62 48
178 POL 17 Szymon Łysik MKŻ ARKA Gdynia 161,00 51 (62) 49 61
179 POL 1811 Franciszek Zając Gdański Klub Żeglarski 163,00 (61) 55 50 58
180 POL 1818 Nadia Burghard YKP GDYNIA 164,00 (71) 54 51 59
181 POL 1704 Franiszek Wołyniec UKS NAVIGO SOPOT 166,00 67 55 44 (ufd)
182 POL 2144 Wiktor Radziej KS AZS AWFIS GDAŃSK 167,00 56 64 47 (67)
183 POL 191 Hubert Staroń KŻ Horn Kraków 167,00 50 58 59 (62)
184 POL 11 Tobiasz Zabiegałowski OPTI CWM Gdynia 168,00 57 (63) 62 49
185 POL 1916 Andrzej Pochopień KŻ Horn Kraków 169,00 59 57 53 (67)
186 POL 978 Grzegorz Janicki JKW Poznań 170,00 (68) 65 48 57
187 POL 2137 Piotr Tozek YKP GDYNIA 170,00 51 60 59 (70)
188 POL 1997 Tymoteusz Mika KŻ Horn Kraków 170,00 63 (67) 52 55
189 POL 1231 Igor Michalczyk KS Omega Kraków 170,00 61 (66) 56 53
190 POL 1356 Wiktor Wecelak KS AZS AWFIS GDAŃSK 173,00 64 51 (ufd) 58
191 POL 61 Jakub Wąsikowski Gdański Klub Żeglarski 174,00 (dns) 45 60 69
192 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP GDYNIA 176,00 55 58 63 (65)
193 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS SPÓJNIA WARSZAWA 177,00 78 (dsq) 37 62
194 POL 2002 Bartosz Osowski YKP GDYNIA 177,00 54 (68) 66 57
195 POL 2151 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 178,00 56 63 (67) 59
196 POL 424 Helena Moritz UKS FIR WARSZAWA 181,00 67 68 46 (69)
197 POL 4701 Olga Krasowska Gdański Klub Żeglarski 181,00 53 67 61 (68)
198 POL 1011 Kajetan Poziemski KŻ Horn Kraków 183,00 70 71 (76) 42
199 POL 9801 Marcin Krawczyk Nauticus Yacht Club Olsztyn 183,00 (73) 65 58 60
200 POL 1159 Rafał Ołowiak YKP GDYNIA 183,00 (69) 61 58 64
201 POL 2001 Oskar Sylka YKP GDYNIA 184,00 (75) 62 66 56
202 POL 863 Zuzanna Siemińska KS AZS UWM Olsztyn 184,00 60 (70) 57 67
203 POL 1225 Jan Lemański TKŻ TORUŃ 185,00 37 72 (dsq) 76
204 POL 1428 Emilia Siekierczak AZS Poznań 186,00 (68) 65 57 64
205 POL 1969 Hubert Szulczewski SSW MOS IŁAWA 186,00 (72) 61 62 63
206 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk YKP GDYNIA 187,00 64 59 64 (73)
207 POL 2116 Alicja Saj YK Stal Gdynia 188,00 65 68 55 (75)
208 POL 1204 Matylda Ferenc Ts 'Kuźnia" Rybnik 189,00 71 63 (dsq) 55
209 POL 1290 Ida Kocięda OPTI CWM Gdynia 191,00 (74) 69 56 66
210 POL 1066 Franciszek Kosecki CHKŻ Chojnice 191,00 (67) 66 65 60
211 POL 1001 Wit Dmuchowski SSW MOS IŁAWA 191,00 65 62 64 (73)
212 POL 222 Wiktoria Harnasz TS Kuźnia Rybnik 192,00 74 57 (dsq) 61
213 POL 427 Ada Wilińska AZS Poznań 193,00 70 69 54 (71)
214 POL 124 Alicja Maciąg KŻ Horn Kraków 194,00 62 (75) 60 72
215 POL 228 Nina Gaweł AZS Poznań 199,00 64 (72) 63 72
216 POL 1658 Adam Onisk UKS FIR WARSZAWA 202,00 52 (80) 73 77
217 POL 1551 Maciej Karol Streubel YKP GDYNIA 203,00 62 71 70 (80)
218 POL 2076 Ignacy Kalinowski UKS Bryg Wrocław 203,00 65 (73) 68 70
219 POL 91 Piotr Grendziak Ts 'Kuźnia" Rybnik 206,00 81 (83) 65 60
220 POL 139 Maria Nycz Pkm Lok Poznań 206,00 80 (dsq) 61 65
221 POL 2065 Aleksander Szczepara KŻ Horn Kraków 206,00 72 70 (dsq) 64
222 POL 1904 Norbert Herba YK Stal Gdynia 208,00 (77) 77 66 65
223 POL 1300 Maciej Kryspin Gdański Klub Żeglarski 208,00 71 69 (72) 68
224 POL 312 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 208,00 (75) 70 69 69
225 POL 1312 Michalina Maciejak UKS Bryg Wrocław 209,00 (75) 71 67 71
226 POL 12841 Jan Psiuk Ts 'Kuźnia" Rybnik 212,00 (76) 76 74 62
227 POL 1429 Kajdy Maksymilian UKS FIR WARSZAWA 215,00 76 74 65 (dnc)
228 POL 44 Mateusz Kundzier Gdański Klub Żeglarski 216,00 (dnc) 75 68 73
229 POL 2062 Jakub Trojnar KŻ Horn Kraków 216,00 (73) 73 71 72
230 POL 363 Artur Mielewczyk UKŻ Lamelka 218,00 (77) 74 67 77
231 POL 969 Zuzanna Liedtke SSW MOS IŁAWA 218,00 72 77 69 (79)
232 POL 2133 Aleksander Mucharski YKP GDYNIA 219,00 69 (78) 75 75
233 POL 174 Marta Orlińska Ts 'Kuźnia" Rybnik 220,00 74 75 (dsq) 71
234 POL 2066 Maciej Obarski KŻ Horn Kraków 221,00 82 76 63 (dsq)
235 POL 2150 Makary Gałka UKS NAVIGO Sopot 221,00 (80) 78 69 74
236 POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 222,00 (81) 73 71 78
237 POL 1234 Wiktor Wierzbowski K.S. Omega Kraków 223,00 53 (dnc) dnc dnc
238 POL 1051 Leon Jankowski KS Zjednoczeni Bydgoszcz 223,00 70 82 71 (dnf)
239 POL 4708 Kamil Roman Gdański Klub Żeglarski 223,00 (79) 79 70 74
240 POL 1281 Klara Malec OPTI CWM Gdynia 224,00 (82) 76 72 76
241 POL 934 Aleksander Kolman KS AZS UWM Olsztyn 227,00 79 (dsq) dsq 63
242 POL 5 Igor Foltyn UKŻ Lamelka 227,00 78 79 70 (dsq)
243 POL 1004 Adam Fengler KŻ Horn Kraków 231,00 77 77 77 (78)
244 POL 364 Maksymilian Konkel UKŻ Lamelka 236,00 78 (81) 79 79
245 POL 1075 Moritz Ignacy UKS FIR WARSZAWA 239,00 80 74 (dnc) dnc
246 POL 120 Bartosz Nurowski UKS FIR WARSZAWA 240,00 (82) 82 78 80
247 POL 1200 Piotr Sołtysiak TKŻ TORUŃ 245,00 79 81 (dnc) dnc
248 POL 1330 Dawid Pachuta KŻ Horn Kraków 246,00 76 (dnc) dnc dnc
249 POL 1835 Magdalena Ziółkowska YKP GDYNIA 246,00 81 80 (dnc) dnf
250 POL 67 Hieronim Hendler TKŻ TORUŃ 255,00 (dnc) dnc dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.