Wyniki regat Sezon 2018 Logo OPTIMIST B

XXIV Regaty Ekologiczne

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 POL 1017 Jakub Lipowski KŻ HORN KRAKÓW 9,00 1 1 1 4 *7 2
2 POL 1234 WIERZBOWSKI IGOR KS OMEGA KRAKÓW 9,00 2 2 3 1 *17 1
3 POL 182 Mateusz Kolba KŻ HORN KRAKÓW 16,00 *7 3 5 2 2 4
4 POL 1407 MATYSIK KUBA YKP KRAKÓW 19,00 *6 5 2 3 3 6
5 POL 1368 MATYSIK KLARA YKP KRAKÓW 25,00 9 4 *10 5 4 3
6 SVK 919 KANUKOVA KRISTINA YACHT&GOLF CLUB 28,00 5 6 4 *14 1 12
7 POL 1329 GITA VAN DER VOORT KŻ HORN KRAKÓW 31,00 4 9 *13 8 5 5
8 SVK 2207 ROLIK MICHAL TJ SLAVIA DOLNY KUBIN 49,00 *17 12 8 12 9 8
9 POL 2067 Piotr Kuźniarski KŻ HORN KRAKÓW 50,00 15 13 9 7 6 *18
10 POL 980 Igor Mazurkiewicz KŻ HORN KRAKÓW 56,00 11 14 12 6 *25 13
11 POL 10 PACHECO JAN KŻ HORN KRAKÓW 65,00 8 8 7 24 18 *26
12 POL 1914 Antonina Liro KŻ HORN KRAKÓW 67,00 *21 17 16 10 14 10
13 POL 1530 WIETKI ADELINA YKP KRAKÓW 68,00 14 15 19 13 *DSQ 7
14 POL 191 Hubert Staroń KŻ HORN KRAKÓW 70,00 *19 7 18 16 13 16
15 POL 1912 Jakub Kuraś KŻ HORN KRAKÓW 73,00 13 16 14 *20 19 11
16 POL 1563 Krzysztof Rysz LIDER 75,00 22 11 11 21 10 *34
17 POL 1997 MIKA TYMOTEUSZ KŻ HORN KRAKÓW 77,00 *23 22 17 18 11 9
18 POL 6 WINIARSKA MAGDA YKP KRAKÓW 88,00 18 19 20 *25 12 19
19 POL 1709 KUSZTEJKO HANNA KŻ HORN KRAKÓW 92,00 16 *25 21 19 22 14
20 POL 1756 CIERNIA KONRAD KŻ HORN KRAKÓW 95,00 10 18 25 17 *32 25
21 POL 11 KASPRZYK ANTONI LIDER 103,00 12 24 6 15 *DNS DNC
22 POL 1916 POCHOPIEŃ ANDRZEJ KŻ HORN KRAKÓW 103,00 25 *29 22 11 24 21
23 POL 2062065 Aleksander Szczepara KŻ HORN KRAKÓW 105,00 26 20 15 *29 20 24
24 POL 19161 TROJNAR JAKUB KŻ HORN KRAKÓW 107,00 *33 30 26 28 8 15
25 POL 162 Marcin Małota LIDER 110,00 3 10 24 27 *DNS DNC
26 POL 1917 Filip Mendyk LIDER 112,00 31 21 *39 9 23 28
27 POL 1546 GRZEBYK MATEUSZ JACHT KLUB NISKO 121,00 20 27 23 23 28 *37
28 POL 1418 Karolina Mendyk LIDER 127,00 24 33 32 *34 16 22
29 POL 1387 BOGUSZ IGOR LIDER 132,00 37 26 27 *39 15 27
30 POL 124 MACIĽG ALICJA KŻ HORN KRAKÓW 137,00 28 28 *36 35 26 20
31 POL 1125 Jerzy Toliński KŻ HORN KRAKÓW 140,00 *35 32 31 33 21 23
32 POL 1327 FENGLER ADAM KŻ HORN KRAKÓW 150,00 *34 34 34 22 31 29
33 POL 1235 MICHALCZYK IGOR KS OMEGA 155,00 27 23 29 30 *DNS DNC
34 POL 1797 ZDECHLIK JAN KŻ HORN KRAKÓW 160,00 29 *36 35 26 34 36
35 POL 407 BOCHENEK JULIA YKP KRAKÓW 160,00 36 *37 30 32 30 32
36 POL 1349 GRZEBYK ŁUKASZ JACHT KLUB NISKO 161,00 32 31 28 *37 35 35
37 POL 937 Jan Pawłowicz LIDER 162,00 30 35 *38 31 33 33
38 POL 829 KOWALSKA LAURA KŻ HORN KRAKÓW 168,00 *38 38 37 36 27 30
39 POL 836 SZPULAK AMELIA YKP KRAKÓW 170,00 *DNF 39 33 38 29 31
40 POL 995 GROCHOWSKI SZYMON YKP KRAKÓW 191,00 *DNC DNC DNC DNC 36 17
41 POL 13281 LAMPA SZYMON0 KŻ HORN KRAKÓW 221,00 *DNF DNF DNF DNF 37 DNC
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.