MMM Woj. Wielkopolskiego, Zach-Pom., Lubuskiego w kl. Optimist gr. B do lat 13

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1374 Bartosz Pluta SEJK Pogoń Szczecin 19,00 3 2 1 1 8 (9) 4
2 POL 229 Ignacy Pospieszny AZS Poznań 29,00 2 (12) 6 4 9 2 6
3 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 30,00 (28) 1 2 13 1 1 12
4 POL 125 MIKOŁAJ MAJCHRZYCKI ŻLKS POZNAŃ 34,00 4 5 7 3 (14) 4 11
5 POL 8114 Piotr Wójcik SEJK Pogoń Szczecin 38,00 (24) 7 4 10 2 12 3
6 POL 2201 Jan Sawicki JKW Poznań 39,00 1 6 5 6 (16) 5 16
7 POL 1089 Jan Kisielewicz WKŻ Wolsztyn 40,00 (12) 8 3 9 5 7 8
8 POL 1739 Daniel Śmiałowski ŻMKS Poznań 44,00 (dnc) 11 13 12 3 3 2
9 POL 20721 Karol Rak SEJK Pogoń Szczecin 49,00 8 15 (19) 2 13 10 1
10 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 50,00 9 (18) 11 11 4 8 7
11 POL 927 Hubert Marciniak JKW Poznań 56,00 7 3 12 7 (27) 17 10
12 POL 1459 Mateusz Kuchowicz ŻMKS Poznań 56,00 10 (16) 10 5 6 11 14
13 POL 151 Mikołaj Mataczyński AZS Poznań 57,00 5 4 8 8 11 (21) 21
14 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS POZNAŃ 61,00 6 14 (15) 14 12 6 9
15 POL 1506 Tomasz Obecny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 85,00 14 9 9 18 17 18 (20)
16 POL 124 Maksymilian Koschel ŻLKS POZNAŃ 92,00 11 17 14 15 15 20 (22)
17 POL 1922 Filip Miller KS Centrum Żeglarskie Szczecin 102,00 16 21 20 22 10 (36) 13
18 POL 4030 Paweł Matuszak SEJK Pogoń Szczecin 112,00 18 20 22 26 21 (29) 5
19 POL 674 OSKAR OTTO ŻLKS POZNAŃ 112,00 15 13 18 25 (31) 26 15
20 POL 2037 JAN WINKLER ŻLKS POZNAŃ 116,00 23 19 17 19 23 15 (25)
21 POL 1209 Dawid Piechota KS Centrum Żeglarskie Szczecin 118,00 26 10 21 24 18 (30) 19
22 POL 3009 Piotr Kiedrowski UKS BARNIM GOLENIÓW 124,00 20 28 25 21 7 (37) 23
23 POL 1989 Filip Wolsztyn WKŻ Wolsztyn 125,00 17 25 16 23 25 19 (29)
24 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ Błękitni Grzybowo 130,00 13 23 32 16 19 27 (33)
25 POL 7575 Jakub Chudyk UKŻ Błękitni Grzybowo 138,00 (29) 26 27 20 24 14 27
26 POL 186 Kamil Nadolny UKS BARNIM GOLENIÓW 140,00 19 27 29 17 22 (35) 26
27 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS POZNAŃ 152,00 21 22 26 27 34 22 (39)
28 POL 2076 Ignacy Kalinowski JKW Poznań 153,00 22 24 24 29 (35) 23 31
29 POL 460 Stanisław Kasprzak ŻMKS Poznań 167,00 (dnf) 33 33 28 36 13 24
30 POL 1983 Oliwier Kuźma MKŻ Marina Hotele 169,00 25 30 34 31 (37) 31 18
31 POL 1428 Maksymilian Czarnecki AZS Poznań 170,00 32 34 35 (38) 20 32 17
32 POL 2 Bartosz Leżała UKŻ Środa 175,00 35 29 23 32 26 (39) 30
33 POL 1607 Antoni Jarosz UKS Szkwał Złocieniec 185,00 (dnf) 31 30 33 29 34 28
34 POL 1222 Jakub Bendowski WKŻ Wolsztyn 187,00 (dnf) 32 28 30 30 33 34
35 POL 1474 Aleksander Kayser ŻMKS Poznań 199,00 (dnf) 38 37 35 28 25 36
36 POL 938 Filip Modzelewski AZS Poznań 200,00 31 (dnf) 38 39 41 16 35
37 POL 1240 Adam Jakubowski ŻMKS Poznań 203,00 30 40 (41) 34 33 28 38
38 POL 1904 Wiktor Wiecki Uczniowski Klub Żeglarski BŁĘKITNI 214,00 (dnf) 36 36 37 39 24 42
39 POL 1794 Maksymilian Kotwica UKS Szkwał Złocieniec 216,00 34 37 31 36 40 38 (43)
40 POL 1 Szymon Góralski SEJK Pogoń Szczecin 225,00 27 (dnf) dnf 40 32 44 32
41 POL 427 Paweł Wiliński AZS Poznań 235,00 33 39 40 (42) 42 41 40
42 POL 1189 Adrian Adasiak UKS Szkwał Złocieniec 236,00 (dnf) 35 39 41 38 42 41
43 POL 1039 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 280,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 43 37
44 POL 12 Adam Chojnicki JKW Poznań 290,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 40 dnf
45 POL 7 Wiktor Kalinowski JKW Poznań 295,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 45 dnf
46 POL 1987 Jan Cwojdziński UKŻ Środa 296,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 46 dnf
47 POL 1793 Nikodem Kowalewski UKS Szkwał Złocieniec 297,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf 47 dnf
48 POL 336 Jan Dąbrowski M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 300,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf
49 POL 935 PATRYK SMĘTEK M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 300,00 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.