Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

IV Regaty o Puchar Columba

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 POL 1016 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 13,00 6 1 2 2 1 1 (DNF)
2 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 20,00 (4) 3 3 3 4 4 3
3 POL 1285 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 22,00 5 2 4 4 3 (7) 4
4 POL 1376 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 23,00 7 5 1 (9) 2 3 5
5 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ ŻNIN 26,00 1 13 (DSQ) 1 8 2 1
6 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 29,00 (10) 4 7 5 6 5 2
7 POL 1772 Angelina Zubel MKŻ Żnin 40,00 9 6 6 8 5 6 (12)
8 POL 1016 Wawrzyniec Zelazny MKŻ Żnin 48,00 3 8 11 12 7 (13) 7
9 POL 1772 Witold Safijan MKŻ Żnin 49,00 8 9 5 (11) 10 11 6
10 POL 7521 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 54,00 2 7 (UFD) 10 11 8 16
11 POL 1099 Stanisław Osiński KST Elektryk Grudziąc 60,00 (14) 10 13 6 13 9 9
12 POL 1 Marcin Krzyżanowski YCM COLUMBUS ŚWIECIE 66,00 11 12 (15) 7 14 14 8
13 POL 17131 Jan Pachla UKŻ Środa 68,00 12 11 10 13 12 (15) 10
14 POL 2 Bartosz Leżała UKŻ Środa 69,00 15 14 8 (17) 9 12 11
15 POL 1853 Oskar Szpręglewski YCM COLUMBUS ŚWIECIE 81,00 (17) 15 12 15 15 10 14
16 POL 1752 Tymon Gotowicz MKŻ Żnin 93,00 16 (22) 9 14 17 18 19
17 POL 8 KORNELIA ZAPALSKA MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 100,00 19 19 14 18 (DNS) 17 13
18 POL 8455 Bogna Tłok MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 104,00 18 18 16 19 (21) 16 17
19 POL 1099 Wiktor Klucznik KST Elektryk Grudziąc 106,00 (23) 16 17 20 19 19 15
20 POL 1098 Tymon Witkowski KST Elektryk Grudziąc 117,00 13 20 (UFD) 16 16 UFD 18
21 POL 1858 Jakub Zapalski MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 117,00 (24) 17 19 21 20 20 20
22 POL 15 ZUZANNA BIEŃKOWSKA BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 122,00 21 21 20 (22) 18 21 21
23 POL 4 KALINA MALINOWSKA YCM COLUMBUS ŚWIECIE 135,00 25 (27) 18 23 25 22 22
24 POL 16 Oliwier Szpręglewski YCM Columbus w Świeciu 135,00 20 24 21 24 (26) 23 23
25 POL 1285 Szymon Gotowicz MKŻ Żnin 146,00 22 23 (UFD) 26 27 24 24
26 POL 6 ŁUCJA ŻUCHOWSKA BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 149,00 27 25 23 (28) 24 25 25
27 POL 11 ANNA KUCZMARSKA MKS DWÓJKA WARSZAWA 153,00 (DNC) 28 22 27 22 27 27
28 POL 1115 OLAF KĘDZIA BTŻ POJEZIERZE BRODNICA 154,00 28 26 (UFD) 25 23 26 26
29 POL 1114 FABIAN KAK MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 186,00 26 29 (DNS) 29 DNS DNS DNS
30 POL 1288 ADRIANNA JAKUBCZYK MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 199,00 29 (dns) DNS DNS DNS DNS DNS
31 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 201,00 31 (dns) DNS DNS DNS DNS DNS
32 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 202,00 32 (dns) DNS DNS DNS DNS DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.