Wyniki regat Sezon 2019 Logo OPTIMIST B

V Regaty o Puchar Admirała

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 POL 1945 Zuzanna Zielińska MKŻ Żnin 8,00 1 (7) 2 5
2 POL 2026 PATRYCJA CHINIEWICZ M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 9,00 5 3 1 (9)
3 POL 1611 Matylda Brelińska MKŻ Żnin 9,00 3 (10) 3 3
4 POL 2625 Kornelia Dobaczewska MKŻ Żnin 10,00 2 (8) 4 4
5 POL 479 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKŻ Błękitni Grzybowo 12,00 (6) 5 6 1
6 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 17,00 10 2 5 (12)
7 POL 1601 Maja Storman UKŻ Błękitni Grzybowo 21,00 8 6 7 (15)
8 POL 1007 Hanna Kozłowska M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 22,00 12 1 9 (23)
9 POL 1376 Justyna Jurkowska MKŻ Żnin 23,00 4 9 (15) 10
10 POL 1307 Bartosz Peczka MKŻ Żnin 23,00 9 4 10 (13)
11 POL 2220 Bartosz Żmudziński MKŻ Żnin 26,00 7 12 (13) 7
12 POL 2634 Angelina Zubel MKŻ Żnin 27,00 11 (20) 8 8
13 POL 1778 Marcel Rumiński MKŻ Żnin 30,00 17 11 (20) 2
14 POL 15861 Andrzej Grochal UKŻ Błękitni Grzybowo 31,00 (18) 14 11 6
15 POL 1016 Wawrzyniec Żelazny MKŻ Żnin 39,00 14 13 12 (21)
16 POL 7575 Jakub Chudyk UKŻ Błękitni Grzybowo 47,00 16 (25) 17 14
17 POL 1479 Zuzanna Szymanowicz UKŻ Błękitni Grzybowo 48,00 (dnc) 18 19 11
18 POL 2028 Inka Koza M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 52,00 15 17 (27) 20
19 POL 1735 Bartosz Dynia MKŻ Żnin 52,00 19 (27) 16 17
20 POL 1772 Witold Safijan MKŻ Żnin 53,00 13 (24) 18 22
21 POL 1200 Piotr Sołtysiak CHKŻ Chojnice 53,00 21 (34) 14 18
22 POL 111 Filip Harasimowicz-Krysztofiak UKS Błękitni Grzybowo 58,00 20 19 (21) 19
23 POL 8455 Kornelia Zapalska MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 62,00 (25) 22 24 16
24 POL 1607 Antoni Jarosz UKS Szkwał Złocieniec 66,00 24 16 26 (42)
25 POL 502 Jan Tesarowicz UKŻ Pirat Bolesławiec 66,00 23 21 22 (25)
26 POL 7357 Hanna Wróbel UKŻ Pirat Bolesławiec 70,00 27 15 (29) 28
27 POL 888 Martyna Szpak UKS WIKING ZARZECZE 74,00 22 (33) 28 24
28 POL 1 Bogna Tłok MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 77,00 (28) 26 25 26
29 POL 2014 Jakub Pasieka UKŻ Pirat Bolesławiec 83,00 33 (35) 23 27
30 POL 1794 Maksymilian Kotwica UKS Szkwał Złocieniec 87,00 (34) 23 30 34
31 POL 1904 Wiktor Wiecki UKŻ Błękitni Grzybowo 90,00 26 32 (dnc) 32
32 POL 2156 Matylda Kowalik UKS Szkwał Złocieniec 90,00 29 30 (36) 31
33 POL 1099 Wiktor Klucznik KST "Elektryk" Grudziądz 91,00 30 31 (33) 30
34 POL 1975 Maximilian Sitek UKŻ Pirat Bolesławiec 92,00 32 29 31 (36)
35 POL 93 KSAWERY SOSNOWSKI M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 100,00 37 (38) 34 29
36 POL 1858 Jakub Zapalski MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 103,00 35 (37) 35 33
37 POL 1189 Adrian Adasiak UKS Szkwał Złocieniec 104,00 31 (41) 38 35
38 POL 1982 Mateusz Czasławski UKŻ Pirat Bolesławiec 105,00 38 28 39 (43)
39 POL 1705 ? ? ? 105,00 36 (42) 32 37
40 POL 490 Szymon Jankowski UKS Szkwał Złocieniec 112,00 (42) 36 37 39
41 POL 1039 Kacper Sikorski UKS Szkwał Złocieniec 118,00 40 40 (41) 38
42 LTU 7 Laima Maciulevicicute Litwa 123,00 41 (42) 42 40
43 POL 53 Oliwia Pietkiewicz DOBRA MARINA 139,00 39 (dnc) dnc 41
44 POL 970 Wiktoria Budzik UKS WIKING 157,00 (dnc) 39 dnc dnc
45 POL 935 Jan Dąbrowski M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO 158,00 (dnc) dnc 40 dnc
46 POL 11 Karolina Brzezińska Dobra Marina 161,00 (dnc) dnc 43 dnc
47 LTU 9 Simona Vrobleviciute Litwa 162,00 (dnc) 44 dnc dnc
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.