Nauticus Cup

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5
1 POL 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 9,00 2 2 3 1 (9)
2 POL 2162 Mateusz Gigielewicz MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 10,00 1 1 (6) 5 1
3 POL 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 19,00 3 4 1 (10) 2
4 POL 2166 Dominika Grala MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 28,00 (10) 9 7 4 3
5 RUS 3338 Ivan Mikhalev MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 28,00 5 3 (dnf) 9 4
6 POL 1887 Mikołaj Strupiński MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 30,00 4 (11) 11 6 6
7 POL 1614 Iga Wielczyk SSW MOS IŁAWA 32,00 9 5 4 (11) 8
8 POL 1763 Julian Podwalski SSW MOS IŁAWA 32,00 6 6 5 8 7
9 POL 1364 Jan Fuk MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 33,00 7 (ufd) 10 3 5
10 POL 966 Lena Cituk MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 39,00 (12) 7 2 7 11
11 POL 1522 Tymoteusz Wysocki YKP GDYNIA 40,00 8 10 9 2 (12)
12 POL 2605 Magdalena Skórnóg MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 41,00 11 8 8 (12) 10
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.