Mc | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | P 155 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 601,00 |
2 | P 55 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 492,10 |
3 | P 243 | Adam Szczęsny | Olsztyński Klub Żeglarski | 464,30 |
4 | P 65 | Marek Bernat | Olsztyński Klub Żeglarski | 442,60 |
5 | P 13 | Darek Kardas | AZS UWM Olsztyn | 437,10 |
6 | P 431 | Jarosław Radzki | Olsztyński Klub Żeglarski | 421,50 |
7 | P 104 | Wojciech Baranowski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 400,40 |
8 | P 254 | Rafał Sielicki | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 391,70 |
9 | P 341 | Rafał Ługowski | YKP WARSZAWA | 374,70 |
10 | P 311 | Wojciech Worek | SFPDN | 373,10 |
11 | P 24 | Jerzy Najdrowski | SFPDN | 314,90 |
12 | P 36 | Karol Jabłoński | Olsztyński Klub Żeglarski | 311,50 |
13 | P 114 | Michał Burczyński | AZS UWM Olsztyn | 311,50 |
14 | P 146 | Andrzej Jojko | YKP WARSZAWA | 297,30 |
15 | P 96 | Piotr Szafranek | ŻKS Polonez | 296,80 |
16 | P 378 | Marcin Tejszerski | AZS UWM Olsztyn | 282,90 |
17 | P 247 | Maciej Brosz | SFPDN | 276,00 |
18 | P 107 | Marek Stefaniuk | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 274,00 |
19 | P 74 | Jerzy Taber | YKP Warszawa | 252,50 |
20 | P 54 | Paweł Matejak | YKP Warszawa | 252,50 |
21 | P 451 | Robert Kozioł | SFPDN | 248,50 |
22 | P 31 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 241,00 |
23 | P 235 | Adam Baranowski | SFPDN | 234,00 |
24 | P 200 | Roman Morgaś | MKŻ Mikołajki | 177,00 |
25 | P 15 | Andrzej Wojtkiewicz | YKP WARSZAWA | 159,00 |
26 | P 102 | Laura Banach | MKŻ Mikołajki | 156,10 |
27 | P 345 | Jerzy Sukow | SFPDN | 150,50 |
28 | P 4 | Maria Oleksy | YKP WARSZAWA | 144,90 |
29 | P 137 | Jakub Śliwiński | MKŻ Mikołajki | 144,20 |
30 | P 125 | Dariusz Kosecki | Lks Charzykowy | 141,00 |
31 | P 90 | Cezary Sternicki | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 128,00 |
32 | P 442 | Krzysztof Prot | 89,00 | |
33 | P 380 | Stefan Kalinowski | KŻ VI-KING Człuchów | 73,00 |
34 | P 44 | Janusz Marek Taber | YKP Warszawa | 72,00 |
35 | P 119 | Zuzanna Rybicka | CHKŻ Chojnice | 66,00 |
36 | P 346 | Jerzy Sukow | SFPDN | 65,00 |
37 | P 159 | Dariusz Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 64,00 |
38 | P 410 | Michał Kowalski | MKŻ Żnin | 59,00 |
39 | P 280 | Jakub Kamiński | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 58,00 |
40 | P 20 | Paweł Kalota | YKP WARSZAWA | 57,00 |
41 | P 407 | Bartosz Dąbrowski | MKŻ Żnin | 54,00 |
42 | P 59 | Mikołaj Mickiewicz | MKŻ Mikołajki | 51,00 |
43 | P 89 | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 47,00 |
44 | P 251 | Roger Rowecki | PKM LOK | 45,00 |
45 | P 14 | Michał Jaworski | YKP WARSZAWA | 41,00 |
46 | P 148 | Paweł Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 40,00 |
47 | P 2 | Zdzisław Prot | AZS UWM OLSZTYN | 39,00 |
48 | P 140 | Tomasz Macugowski | KŻ VI-KING Człuchów | 38,00 |
49 | P 208 | Mirosław Kisły | YKP Warszawa | 35,00 |
50 | P 416 | Witold Ciuper | MKŻ Żnin | 34,00 |
51 | P 242 | Mariusz Prot | AZS UWM OLSZTYN | 33,00 |
52 | P 379 | Weronika Martynowska | Olsztyński Klub Żeglarski | 31,00 |
Ranking SFDN tworzony jest na podstawie wyników przesłanych przez organizatorów i zawierających nr licencji PZŻ.
Aby zawodnik znalazł się w rankingu musi posiadać opłacona składkę członkowska i widnieć na liście członków dostępnej u skarbnika klasy.
Ranking w trakcie tworzenia! Kolejne regaty będą systematycznie dodawane. Na koniec sezonu zostanie stworzona klasyfikacje z podziałem na kat. wiekowe i klubowe
Wszelkie uwagi odnośnie rankingu należy zgłaszać na adres biuro@sailingnet.pl.